Инфо Фото |
Фирма | Код детали | Описание | Посмотреть цены и аналоги |
Denso | DTM79274 | Термостат VW Sharan 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, AYL 95-10 г.в. подробности | ||
Denso | DTM87234 | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TDI \N, ADY, AFN, ASZ, ATM, AVG, BRT 95-10 г.в. подробности | ||
Denso | DTM87527 | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TDI, 4motion \N, 1Z, ADY, AFN, AHU, ANU, ASZ, ATM, AUY, AVG, BRT, BTB, BVK 95-10 г.в. подробности | ||
Denso | DTM88475 | Термостат VW Sharan 1.8 T 20V, 2.0, 2.0 LPG ADY, AJH, ATM, AWC 95-10 г.в. подробности | ||
Febi | 17888 | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 4motion 1Z, ADY, AFN, AHU, ANU, ASZ, ATM, AUY, AVG, BRT, BTB, BVH, BVK 95-10 г.в. подробности | ||
Febi | 17890 | Термостат VW Sharan 1.8 T 20V, 2.0, 2.0 LPG ADY, AJH, ATM, AWC 95-10 г.в. подробности | ||
Febi | 17898 | Термостат VW Sharan 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, AYL 95-10 г.в. подробности | ||
Febi | 17908 | Термостат VW Sharan 1.9 TDI 1Z, AFN, AHU, ANU, AUY, AVG, BVK 95-10 г.в. подробности | ||
Hella | 8MT354773861 | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 4motion 1Z, ADY, AFN, AHU, ANU, ASZ, ATM, AUY, AVG, BRT, BTB, BVH, BVK 95-10 г.в. подробности | ||
Hella | 8MT354774101 | Термостат VW Sharan 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, AYL 95-10 г.в. подробности | ||
Hella | 8MT354774141 | Термостат VW Sharan 1.8 T 20V, 2.0, 2.0 LPG ADY, AJH, ATM, AWC 95-10 г.в. подробности | ||
Mahle | TX11187D | Термостат VW Sharan 2.0 TDI BVH 05-10 г.в. подробности | ||
Mahle | TX1371D | Термостат VW Sharan 2.0 ADY, ATM 95-10 г.в. подробности | ||
Mahle | TX1387D | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 TDI \N, ADY, ATM, BRT, BTB 95-10 г.в. подробности | ||
Mahle | TX1487D | Термостат VW Sharan 1.8 T 20V, 2.0 LPG AJH, ATM, AWC 97-10 г.в. подробности | ||
Mahle | TX1587D | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 4motion 1Z, AFN, AHU, ANU, ASZ, AUY, AVG, BVK 95-10 г.в. подробности | ||
Mahle | TX3080D | Термостат VW Sharan 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, AYL 95-10 г.в. подробности | ||
Valeo | 819868 | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 2.0 1Z, ADY, AFN, AHU, ANU, ATM, AVG 95-10 г.в. подробности | ||
Valeo | 819910 | Термостат VW Sharan 1.9 TDI 1Z, AHU, ANU 95-10 г.в. подробности | ||
Valeo | 820065 | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, ASZ, AYL 95-10 г.в. подробности | ||
Valeo | 820168 | Термостат VW Sharan 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 4motion 1Z, ADY, AFN, AHU, AJH, ANU, ASZ, ATM, AUY, AVG, AWC, BRT, BTB, BVH, BVK 95-10 г.в. подробности | ||
Valeo | 820171 | Термостат VW Sharan 1.8 T 20V, 2.0, 2.0 LPG ADY, AJH, ATM, AWC 95-10 г.в. подробности | ||
Valeo | 820958 | Термостат VW Sharan 2.8 V6 24V, 4motion AYL 00-10 г.в. подробности | ||
WAHLER | 3141.87D | Термостат VW Sharan 1.8 T 20V, 2.0 LPG AJH, ATM, AWC 97-10 г.в. подробности | ||
WAHLER | 3472.87D | Термостат VW Sharan 2.0 TDI BVH 05-10 г.в. подробности | ||
WAHLER | 4123.80D | Термостат VW Sharan 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, AYL 95-10 г.в. подробности | ||
WAHLER | 4264.87D | Термостат VW Sharan 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 4motion 1Z, ADY, AFN, AHU, ANU, ASZ, ATM, AUY, AVG, BRT, BTB, BVK 95-10 г.в. подробности | ||
WAHLER | 4455.80D | Термостат VW Sharan 2.8 V6 24V, 4motion AYL 00-10 г.в. подробности |
Инфо Фото |
Фирма | Код детали | Описание | Посмотреть цены и аналоги |
Febi | 34782 | Термостат VW Sharan 2.0 TSI CCZA 10- г.в. подробности | ||
Febi | 36397 | Термостат VW Sharan 1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA 10- г.в. подробности | ||
Hella | 8MT354776691 | Термостат VW Sharan 1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA 10- г.в. подробности | ||
Hella | 8MT354777131 | Термостат VW Sharan 2.0 TSI CCZA 10- г.в. подробности | ||
Hella | 8MT354777341 | Термостат VW Sharan 2.0 TDI, 4motion CFFA, CFFB, CFFE, CFGB, CUVA 10-12 г.в. подробности | ||
Mahle | TI1587 | Термостат VW Sharan 2.0 TDI, 4motion CFFA, CFFB, CFFE, CFGB, CFGC, CUVA 10-12 г.в. подробности | ||
Mahle | TX18195D | Термостат VW Sharan 1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA 10- г.в. подробности | ||
WAHLER | 410845.87D | Термостат VW Sharan 2.0 TDI, 4motion CFFA, CFFB, CFFE, CFGB, CFGC, CUVA 10-12 г.в. подробности |