Инфо Фото |
Фирма | Код детали | Описание | Посмотреть цены и аналоги |
GLYCO | 01384160.25mm | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, AYL 95-10 г.в. подробности | ||
GLYCO | 71369440.25mm | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.0 ADY, ATM 95-10 г.в. подробности | ||
GLYCO | 71372840.25mm | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI 1Z, AHU, ANU 95-10 г.в. подробности | ||
GLYCO | 713732STD | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.8 T 20V AJH, AWC 97-10 г.в. подробности | ||
GLYCO | 71384740.25mm | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI 1Z, AFN, AHU, ANU, AVG 95-10 г.в. подробности | ||
GLYCO | 7139040.25mm | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI, 4motion AUY, BVK 00-10 г.в. подробности | ||
GLYCO | 7139294STD | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI, 2.0, 2.0 LPG 1Z, ADY, AFN, AHU, ANU, ATM, AVG 95-10 г.в. подробности | ||
GLYCO | 7139300.25mm | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI, 2.0 TDI, 4motion ASZ, AUY, BRT, BTB, BVH, BVK 00-10 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77213600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI 1Z, AHU, ANU 95-10 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77288600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI AFN, AVG 96-00 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77554600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI, 4motion 1Z, AHU, ANU, AUY, BVK 95-10 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77555600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI, 2.0 TDI ASZ, BRT, BTB, BVH 02-10 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77581600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.0, 2.0 LPG ADY, ATM 95-10 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77822600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, AYL 95-10 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 87200600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.8 T 20V, 2.0 ADY, AJH, ATM, AWC 95-10 г.в. подробности | ||
Mahle | 029PS10722000 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI 1Z, AHU, ANU 95-10 г.в. подробности | ||
Mahle | 029PS18146000 | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.0 16V \N 95-00 г.в. подробности | ||
Mahle | 029PS19909000 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI, 2.0 TDI, 4motion ASZ, AUY, BRT, BTB, BVH, BVK 00-10 г.в. подробности | ||
Mahle | 029PS20034000 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.9 TDI, 2.0, 2.0 LPG 1Z, ADY, AFN, AHU, ANU, ATM, AVG 95-10 г.в. подробности | ||
Mahle | 029PS20852000 | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.8 V6 24V, 2.8 VR6, 4motion, Syncro AAA, AMY, AYL 95-10 г.в. подробности |
Инфо Фото |
Фирма | Код детали | Описание | Посмотреть цены и аналоги |
GLYCO | 0141004STD | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA 10- г.в. подробности | ||
GLYCO | 7139300.25mm | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.0 TDI, 4motion CFFA, CFFB, CFFE, CFGB, CFGC, CUVA 10-12 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77555600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.0 TDI, 4motion CFFA, CFFB, CFGB 10-12 г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77836600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA 10- г.в. подробности | ||
Kolbenschmidt | 77906600 | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.0 TSI CCZA 10- г.в. подробности | ||
Mahle | 029PS19909000 | Вкладыши шатунные VW Sharan 2.0 TDI, 4motion CFFB 10- г.в. подробности | ||
Mahle | 029PS20037000 | Вкладыши шатунные VW Sharan 1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA 10- г.в. подробности |